國内現貨市場銅價格統計(12月14日),國内現貨市場銅價格統計(12月14日)-西安沈阳正尔设备制造集团(急速版)

國内(nei)現貨市(shi)場銅價(jia)格統計(jì)(12月14日)

作(zuo)者:admin 發布(bu)日期: 2025-12-14 二維(wei)碼分享(xiang)

----------------------------------------------------------
日期??? 上(shang)交所期(qi)貨價? 長(zhǎng)江現貨(huo)價? 華通(tong)現貨價(jia)?? 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
12月(yuè)14日?? 67450???? 67570-67610? 67360-67620? 67440-67640
12月14日(rì)?? 66480???? 66590-66630? 66400-66520? 66420-66620
12月14日?? 66120???? 66290-66330? 66100-66280? 66200-66400
12月(yuè)14日?? 65170???? 65210-65250? 65120-65220? 65100-65300
12月14日(ri)?? 64180???? 64350-64390? 64150-64400? 64240-64440
12月14日?? 65020???? 65310-65350? 65050-65220? 65130-65330
12月(yue)14日?? 65680???? 65920-65960? 65640-65970? 65740-65940
12月14日(ri)? 66180???? 66140-66180? 66100-66270? 65950-66150
12月14日? 66330???? 66260-66300? 66100-66290? 66220-66420
12月(yuè)14日? 66470???? 66360-66400? 66150-66330? 66400-66600
12月14日(ri)? 66330???? 66550-66590? 66380-66520? 66560-66760
12月14日? 65830???? 66430-66470? 66100-66250? 66290-66490
12月(yue)14日? 65500???? 66140-66180? 65860-66180? 66000-66200
12月14日(rì)? 65990???? 66860-66900? 66680-66880? 66750-66950

----------------------------------------------------------
(注:上交(jiao)所期貨(huo)價為當(dang)月合約(yue)結算價(jià),長江、華(huá)通、 廣東(dōng)均為當(dang)天*低和(he)*高價格(gé)、
其中廣(guǎng)東現貨(huo)價為南(nan)儲華南(nan)地區報(bao)價)

本文(wén)轉載自(zì)長江有(you)色金屬(shu)網,内容(rong)均來自(zi)于互聯(lian)網,不代(dai)表本站(zhan)觀點,内(nei)容版權(quan)歸屬原(yuán)作者及(ji)站點所(suǒ)有,如有(you)對您造(zao)成影響(xiǎng),請及時(shi)聯系我(wǒ)們予以(yǐ)删除!

··
 ·
 
·