--------------------------------------------------------------------
日期?? 上(shang)交所期貨價? 長(zhang)江現貨價? 華通(tong)現貨價?? 廣東現(xiàn)貨價? 中鋁報價(jià)
--------------------------------------------------------------------
12月14日?? 18495???? 18450-18490? 18490-18550? 18320-18380
12月14日?? 17985???? 18100-18140? 18160-18200? 17980-18040? 18150
12月14日(ri)?? 18425???? 18200-18240? 18260-18300? 18090-18150? 18230
12月14日?? 18990???? 18650-18690? 18700-18740? 18540-18600? 18670
12月14日?? 18950???? 18790-18830? 18820-18860? 18610-18670? 18790
12月14日(ri)?? 18865???? 18780-18820? 18820-18860? 18600-18660? 18660
12月14日?? 18625???? 18460-18500? 18510-18550? 18290-18350? 18480
12月14日?? 18525???? 18390-18430? 18430-18470? 18220-18280? 18400
12月14日(ri)?? 18620???? 18510-18550? 18550-18590? 18350-18410? 18520
12月14日?? 18385???? 18380-18420? 18420-18460? 18250-18310? 18390
12月14日?? 18350???? 18200-18240? 18250-18290? 18100-18160? 18220
12月14日(rì)?? 18130???? 18150-18190? 18200-18240? 18040-18100? 18170
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨(huò)價為當月合約(yuē)結算價,長江、華(hua)通、廣東均⛷️為當(dāng)天💁*低和*高價格(gé)、
其中廣東現貨(huò)價為南儲華南(nán)地區報價、中鋁(lǚ)為*高🔆價)
免責聲(shēng)明:此文僅供參(cān)考,未經核實,概(gai)不對交易結果(guǒ)負責,并🏃🏻請自行(háng)承擔責任!
本文(wén)轉載自長江有(you)色金屬網,内容(róng)均來自于互聯(lian)網,不代表本站(zhàn)觀點,内容版權(quán)歸屬原作者及(ji)站點所有,如有(you)對您造成影響(xiǎng),請及時聯系我(wǒ)們予以删除!

當前位置:






