以(yi)下為12月14日(ri)LME銅庫存在(zài)全球主要(yào)倉庫的分(fèn)布變動✉️情(qing)✔️況:(單位:噸(dun))
----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日(rì)庫存 入庫(ku)?? 出庫?? 今日(ri)庫存 變動(dong)? 注冊倉單(dān) 注銷倉單(dān) 注銷占比(bi)
銅 89750 2300 800 91250 +1500 72200 19050 20.88%
漢堡 29925 0 0 29925 0 29925 0 0.00%
鹿(lu)特丹 27550 2300 75 29775 +2225 29750 25 0.08%
新奧(ào)爾良22125 0 725 21400 -725 6475 14925 69.74%
巴爾(er)的摩3600 0 0 3600 0 2925 675 18.75%
釜山(shān) 3400 0 0 3400 0 925 2475 72.79%
高雄 2175 0 0 2175 0 2075 100 4.60%
新加(jia)坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
畢爾巴(ba)鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本(běn)文轉載自(zi)長江有色(se)金屬網,内(nèi)容均來自(zi)于互聯網(wang),不代表本(běn)站觀點,内(nèi)容版權歸(gui)屬原作者(zhě)及站點所(suo)有,如有對(dui)您造成影(yǐng)響,請及時(shí)聯系我們(men)予以删除(chu)!

當前(qián)位置:






