??? 雅加(jia)達12月14日消(xiāo)息,印尼貿(mao)易部周五(wǔ)公布的數(shù)據顯示,印(yin)尼🔅9月精煉(lian)錫産品出(chū)口同比下(xià)滑41%。
??? 數據顯(xiǎn)示,印尼上(shàng)月精煉錫(xi)出口量為(wei)5,225.26噸,低于去(qu)年同期⭐的(de)8,854.30噸。
??? 按月度(dù)基準,9月精(jing)煉錫出口(kǒu)較上月下(xia)滑5%。
??? 以下為(wei)印尼月度(dù)精煉錫出(chū)口:
月份?? 出(chū)口(噸)???? 環比(bǐ)%??? 同比%
2019
9月?? 5,225.26?????? -5????? -41
8月(yuè)?? 5,518.62????? +26????? -32
7月?? 4.397.40????? -42????? -33
6月?? 7,620.90????? +13????? +36
5月?? 6,759.26????? +15????? -46
4月(yue)?? 5,868.32?????? +2????? +43
3月?? 5,735.68?????? +3?????? +5
2月?? 5,562.46????? +35????? -22
1月?? 4,115.41????? -22?????? -9
2018
12月(yue)?? 5,260.55?????? 51????? -25
11月?? 3,493.61????? -37????? -56
10月?? 5,109.23????? -42????? -33
9月?? 8,854.30?????? 10?????? 18
8月(yue)?? 8,082.46?????? 23?????? 25
7月?? 6,575.80?????? 17??????? 6
6月?? 5,608.82????? -55?????? 40
5月? 12,493.35????? 205????? 132
4月(yuè)?? 4,097.56????? -25????? -36
3月?? 5,469.25????? -24????? -11
2月?? 7,207.27?????? 60?????? 47
1月?? 4,507.53????? -36????? -35
本(ben)文轉載自(zi)長江有色(se)金屬網,内(nèi)容均來自(zì)于互聯網(wǎng),不代表本(ben)站觀點,内(nei)容版權歸(guī)屬原作者(zhě)及站點所(suǒ)有,如有對(dui)您造成影(yǐng)響,請及時(shi)聯系我們(men)予以删除(chú)!

當前(qián)位置:






