單位:元(yuan)/噸
---------------------------------------------------------
名稱(chēng)??? 規格????? *低(dī)價? *高價(jià)? 今日均(jun1)價?? 漲跌(die)?? 單位
鋅(xin)???? 0#???????? 19130?? 19230?? 19180.00?? 410.00 元/噸
鋅(xin)???? 1#,99.99%? 19060?? 19160?? 19110.00?? 410.00 元/噸
鋁(lǚ)錠????? 99.70%? 14380?? 14420?? 14400.00??? 00.00 元/噸(dūn)
鋁錠99.85 99.85%? 14440?? 14460?? 14450.00??? 00.00 元(yuan)/噸
鎳??????? 1#???? 142200? 142800? 142500.00 -2950.00 元(yuán)/噸
鉛??? 1#,99.994%? 17100?? 17200?? 17150.00?? -50.00 元(yuán)/噸
銅??????? 1#????? 46980?? 47320?? 47150.00?? 810.00 元(yuan)/噸
錫??????? 1#???? 138000? 141000? 139500.00? 1000.00 元(yuán)/噸
---------------------------------------------------------
本文(wén)轉載自(zi)長江有(yǒu)色金屬(shu)網,内容(róng)均來自(zi)于互聯(lian)網,不代(dài)表本站(zhàn)觀點,内(nèi)容版權(quan)歸屬原(yuan)作者及(ji)站點所(suo)有,如有(you)對您造(zao)成影響(xiang),請及時(shí)聯系我(wo)們予以(yi)删除!

當前位(wèi)置:






