以下為12月14日LME鉛庫(ku)存在全球主要倉(cang)庫的分布變動情(qing)況:(單位:噸)
-----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前(qian)日庫存 入庫 出庫(kù)?? 今日庫存 變動? 注(zhu)冊倉單 注🛀🏻銷倉單(dan) 注🌍銷占比
鉛 21550 0 25 21525 -25 10125 11400 52.96%
高雄(xiong) 138650 0 0 138650 0 7000 6650 48.72%
釜山 4325 0 0 4325 0 1875 2450 56.65%
安特衛普1275 0 0 1275 0 0 1275 100.00%
新(xin)加坡 975 0 0 975 0 325 650 66.67%
光陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的裡雅(yǎ)斯特325 0 25 300 -25 0 300 100.00%
鹿特丹 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
巴生(shēng) 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江(jiāng)有色金屬網,内容(róng)均來自于互聯網(wang),不代表本站觀點(diǎn),内容版權歸屬原(yuán)作者及站點所有(you),如有對您造成影(ying)響,請及時聯系我(wǒ)們予以删除!

當(dang)前位置:






