--------------------------------------------------------------------
日期?? 上(shang)交所期(qi)貨價? 長(zhǎng)江現貨(huo)價? 華通(tong)現貨價(jia)?? 廣東現(xiàn)貨價⛹🏻♀️? 中(zhōng)🌈鋁報價(jià)
--------------------------------------------------------------------
12月14日? 18925???? 19040-19080? 19090-19130? 19060-19120? 19090
12月(yue)14日? 18655???? 18740-18780? 18790-18830? 18760-18820? 18800
12月14日(ri)? 18630???? 18770-18810? 18830-18870? 18800-18860? 18840
12月14日? 18685???? 18800-18840? 18850-18890? 18800-18860? 18830
12月(yuè)14日? 18630???? 18750-18790? 18810-18850? 18730-18790? 18780
12月14日(ri)? 18560???? 18680-18720? 18740-18780? 18660-18720? 18770
12月14日? 18660???? 18720-18760? 18770-18810? 18680-18740? 18790
12月(yuè)14日? 18745???? 18820-18860? 18870-18910? 18720-18780? 18870
12月14日(ri)? 19215???? 18900-18940? 18950-18990? 18750-18810? 18920
12月14日? 19180???? 18920-18960? 18980-19020? 18790-18850? 19000
12月(yue)14日? 18925???? 18910-18950? 18950-18990? 18810-18870? 18950
12月14日(ri)? 19030???? 18930-18970? 18990-19030? 18870-18930? 18970
12月14日? 19290???? 19240-19280? 19290-19330? 19180-19240? 19300
12月(yuè)14日? 19305???? 19330-19370? 19380-19420? 19300-19360? 19380
--------------------------------------------------------------------
(注:上(shang)交所期(qi)貨價為(wei)當月合(hé)約結算(suan)價,長江(jiāng)、華通、廣(guang)♉東💰均為(wei)💃🏻當天*低(dī)和*高價(jia)格、
其中(zhōng)廣東現(xiàn)貨價為(wei)南儲華(hua)南地區(qu)報價、中(zhōng)鋁為*高(gao)❄️價)
免責(ze)聲明:此(cǐ)文僅供(gòng)參考,未(wei)經核實(shi),概不對(dui)交易結(jié)果⭐負責(ze),并請自(zi)行承擔(dan)責任!
本(běn)文轉載(zai)自長江(jiang)有色金(jīn)屬網,内(nei)容均來(lái)自于互(hù)聯網,不(bú)代表本(běn)站觀點(diǎn),内容版(bǎn)權歸屬(shu)原作者(zhe)及站點(dian)所有,如(ru)有對您(nin)造成影(ying)響,請及(ji)時聯系(xì)我們予(yǔ)以删除(chú)!

當前位(wèi)置:






