以(yi)下為12月14日(ri)LME鎳庫存在(zài)全球主要(yào)倉庫的分(fèn)布變動情(qing)況:(單位:噸(dun))
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日(rì)庫存 入庫(ku)?? 出庫?? 今日(ri)庫存 變動(dong)? 注冊倉單(dān) 注銷倉單(dān) 注銷占比(bi)
鎳 51588 12 168 51432 -156 45522 5910 11.49%
鹿特丹(dan) 19818 0 72 19746 -72 17196 2550 12.91%
新加坡 12276 0 0 12276 0 11082 1194 9.73%
柔(rou)佛 8364 0 0 8364 0 8160 204 2.44%
高雄 5088 12 96 5004 -84 3750 1254 25.06%
釜(fu)山 2010 0 0 2010 0 2010 0 0.00%
巴生 1596 0 0 1596 0 1530 66 4.14%
迪(di)拜 1248 0 0 1248 0 1200 48 3.85%
弗利辛(xin)恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦(pu) 156 0 0 156 0 0 156 100.00%
光陽 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
莫爾(ěr)狄克36 0 0 36 0 0 36 100.00%
來亨(heng) 24 0 0 24 0 0 24 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴(bā)爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
本(běn)文轉載自(zi)長江有色(se)金屬網,内(nei)容均來自(zì)于互聯網(wǎng),不代表本(běn)站觀點,内(nèi)容版權歸(gui)屬原作者(zhe)及站點所(suǒ)有,如有對(dui)您造成影(yǐng)響,請及時(shí)聯系我們(men)予以删除(chu)!

當前(qián)位置:






