以下為12月14日(ri)LME鎳庫存在全(quan)球主要倉庫(kù)的分布變動(dòng)🔴情況:(單位:噸(dun))
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫(kù)存 入庫 出庫(ku) 今日庫存 變(biàn)動 注冊倉單(dān)🔴 注銷倉單
鎳(nie) 66078 0 360 65718 -360 57060 8658
鹿特丹 24630 0 24 24606 -24 21870 2736
新加(jiā)坡 15540 0 0 15540 0 13338 2202
柔佛 9816 0 0 9816 0 9630 186
高雄(xiong) 4908 0 24 4884 -24 4290 594
迪拜 3180 0 0 3180 0 2970 210
釜山 2874 0 162 2712 -162 2190 522
巴(ba)生 1938 0 0 1938 0 1710 228
弗利辛恩(ēn)1932 0 0 1932 0 516 1416
利物浦 510 0 0 510 0 0 510
光陽(yáng) 546 0 150 396 -150 396 0
來亨 72 0 0 72 0 72 0
安特衛(wèi)普60 0 0 60 0 18 42
莫爾狄克(kè)60 0 0 60 0 48 12
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾(ěr)的摩6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責聲(shēng)明:此文僅供(gong)參考,未經核(hé)實,概不對交(jiāo)易結果負🔴責(zé),并請自行承(cheng)擔責任!
本文(wen)轉載自長江(jiang)有色金屬網(wang),内容均來自(zì)于互聯網,不(bu)代表本站觀(guan)點,内容版權(quan)歸屬原作者(zhě)及站點所有(you),如有對您造(zào)成影響,請及(ji)時聯系我們(men)予以删除!

當前(qian)位置:






